フルーティーな香りに真珠のようなシルバーが鮮やか。 バランスの良いほのかな酸味と上品な甘みの味わい。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
厳選されたハーブとベルモットの香りはとても清々しく、 個性のあるスイートオレンジの甘味とベルモットのバランスが絶妙な味わい。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
ロゼワインに近い飲み口で飲みやすい。 女性やスパークリングワインを好んで飲む方におすすめ。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
柚子の爽やかな風味にジンジャーのすっきりした後味。 他のプラチナムフレグランスに比べて 甘みが抑えられています。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
飲み口としてストロベリーの甘い香りがして、 後味としてミントの爽やかな香りが残ります。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
爽やかな香りが特長。クラッシュアイスにかけたり、 大人のデザートソースとしてもおすすめ。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
見た目がとても綺麗な、夏や屋外でのパーティなどにピッタリ。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |
酸味があってバランスがいい飲み口。 飲みやすく、No.3同様女性やスパークリングワインが 好きな方におすすめ。
内容量 | 750ml |
---|---|
ボトルサイズ | θ28×H30.5cm |
産地 | ラ・マンチャ |
原材料 | シャドネーグレープ、マスカットグレープ |
アルコール度数 | 8% |
保存方法 | 冷蔵庫で保管 |